2018年5月18日,歐盟官方公報(bào)發(fā)布(EU)2018/736~(EU)2018/742共七條修訂指令,修訂歐盟RoHS法規(guī)(2011/65/EU)附件III中有關(guān)鉛的豁免條款。該法規(guī)將于2019年7月1日起正式生效,總結(jié)和詳述如下:
領(lǐng)導(dǎo)類別豁免截止日期
2021年7月21日:除8類體外診斷醫(yī)療器械,9類工業(yè)監(jiān)測(cè)和控制儀器,11類產(chǎn)品外的所有類別
2023年7月21日:8類體外診斷醫(yī)療設(shè)備(IVD)
2024年7月21日:第9類工業(yè)監(jiān)控儀器; 第11類產(chǎn)品
ROHS認(rèn)證鉛豁免表:
| 豁免 | 應(yīng)用 | 類別 | 最后期限 |
|
6A |
合金鋼(用于加工)和鍍鋅鋼的重量可達(dá)0.35% |
類別8,9(體外診斷醫(yī)療器械和工業(yè)監(jiān)測(cè)和控制儀器除外) | 2021年7月21日 |
| 第8類體外診斷醫(yī)療器械 | 2023年7月21日 | ||
| 第9類工業(yè)監(jiān)測(cè)和控制;第11類 | 2024年7月21日 | ||
| 6a-1 | 合金鋼(加工)中鉛含量高達(dá)0.35%,批量熱浸鍍鋅鋼中鉛含量高達(dá)0.2% | 分類1-7和10 | 2021年7月21日 |
|
6B |
鋁合金中鉛含量高達(dá)0.4% |
類別8,9(體外診斷醫(yī)療器械和工業(yè)監(jiān)測(cè)和控制儀器除外) | 2021年7月21日 |
| 第8類體外診斷醫(yī)療器械 | 2023年7月21日 | ||
| 第9類工業(yè)監(jiān)測(cè)和控制儀器;第11類 | 2024年7月21日 | ||
| 6b-I | 再生廢鋁合金中鉛含量高達(dá)0.4% | 分類1-7和10 | 2021年7月21日 |
| 6b-II | 加工鋁合金中鉛含量高達(dá)0.4% | 分類1-7和10 | 2021年7月21日 |
|
6C |
銅合金中鉛含量高達(dá)0.4% |
分類1-7和10 | 2021年7月21日 |
| 類別8,9(體外診斷醫(yī)療器械和工業(yè)監(jiān)測(cè)和控制儀器除外) | 2021年7月21日 | ||
| 第8類體外診斷醫(yī)療器械 | 2023年7月21日 | ||
| 第9類工業(yè)監(jiān)測(cè)和控制儀器; 第11類 | 2024年7月21日 | ||
|
7A |
在高溫焊料合金中含鉛量高達(dá)85% |
類別1-7和10(豁免24電容器應(yīng)用除外) | 2021年7月21日 |
| 類別8,9(體外診斷醫(yī)療器械和工業(yè)監(jiān)測(cè)和控制儀器除外) | 2021年7月21日 | ||
| 第8類體外診斷醫(yī)療器械 | 2023年7月21日 | ||
| 第9類工業(yè)監(jiān)測(cè)和控制儀器; 第11類 | 2024年7月21日 | ||
|
7C-I |
除電容器電介質(zhì)以外的玻璃或陶瓷(包括基質(zhì)化合物)中的鉛(如壓電設(shè)備) |
類別1-7和10(豁免24電位計(jì)應(yīng)用除外) | 2021年7月21日 |
| 第8類和第9類(體外診斷醫(yī)療設(shè)備和工業(yè)監(jiān)測(cè)和控制儀器除外) | 2021年7月21日 | ||
| 第8類體外診斷醫(yī)療器械 | 2023年7月21日 | ||
| 第9類工業(yè)監(jiān)測(cè)和控制儀器; 第11類 | 2024年7月21日 | ||
|
24 |
用于機(jī)加工通孔盤狀和平面陣列陶瓷多層電容器的焊料中的鉛 |
分類1-7和10 | 2021年7月21日 |
| 第8類和第9類(體外診斷醫(yī)療設(shè)備和工業(yè)監(jiān)測(cè)和控制儀器除外) | 2021年7月21日 | ||
| 第8類體外診斷醫(yī)療器械 | 2023年7月21日 | ||
| 第9類工業(yè)監(jiān)測(cè)和控制儀器; 第11類 | 2024年7月21日 | ||
|
34 |
基于金屬陶瓷的微調(diào)電位器元件中的鉛 |
分類1-7和10 | 2021年7月21日 |
| 第8類和第9類(體外診斷醫(yī)療設(shè)備和工業(yè)監(jiān)測(cè)和控制儀器除外) | 2021年7月21日 | ||
| 第8類體外診斷醫(yī)療器械 | 2023年7月21日 | ||
| 第9類工業(yè)監(jiān)測(cè)和控制儀器; 第11類 | 2024年7月21日 |

Copyright ??東莞市北測(cè)標(biāo)準(zhǔn)技術(shù)服務(wù)有限公司 版權(quán)所有
全國服務(wù)電話:0769-23301661 ? 傳真:0769-23301600
公司地址:東莞市松山湖高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)科技八路1號(hào)美賽達(dá)欣園區(qū)3號(hào)樓